案例展示

华中科技大学温州先进制造技术研究院采购6台1700度高温箱式电炉
类别:案例展示 发布时间:2022-07-26 17:11:33 浏览:
技术参数:
序号 | 项目名称 | 参数 |
1 | 基本参数 | |
1.1 | 设备型号 | DENAIRE-1700A |
1.2 | 炉膛有效尺寸 | 100-100-100mm(深宽高) |
1.3 | 外形尺寸 | 实际为准 |
2 | 综合数据 | |
2.1 | 最高工作温度 | 1700℃(极限温度,不能使用) |
2.2 | 工作温度 | 室温―1600℃可任意设定 |
2.3 | 空炉升温时间 | ≤1.0h(不烧任何产品升温时间) |
3 | 电能参数 | |
3.1 | 加热电压 | 220V±5%-50HZ |
3.2 | 控制电压 | 220V±5%-50HZ |
3.3 | 加热总功率 | 4kw |
3.4 | 恒温功率 | 2kw(功率在线可调) |
本文链接:https://www.dnrshdl.com/al/116.html
tag:箱式电阻炉 1700度高温电炉 高温电炉 1700度箱式炉